LP | Szkoła | Grupa rekrutacyjna | Minimalne punkty |
1. | VI Liceum Ogólnokształcące | M1-międzynarodowy - inne właściwe dla oddziałów międzynarodowych | 181,40 |
2. | VI Liceum Ogólnokształcące | M2-międzynarodowy - inne właściwe dla oddziałów międzynarodowych | 180,00 |
3. | V Liceum Ogólnokształcące | C-ogólnodostępny - matematyka, chemia | 179,00 |
4. | V Liceum Ogólnokształcące | E-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 178,30 |
5. | VI Liceum Ogólnokształcące | B-dwujęzyczny - matematyka, biologia, chemia | 177,45 |
6. | VI Liceum Ogólnokształcące | I-dwujęzyczny - matematyka, geografia, WOS | 176,55 |
7. | VIII Liceum Ogólnokształcące | 1D-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 176,55 |
8. | V Liceum Ogólnokształcące | FH-ogólnodostępny - biologia, chemia | 175,75 |
9. | I Liceum Ogólnokształcące | A-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 174,65 |
10. | VI Liceum Ogólnokształcące | C-dwujęzyczny - j. polski, historia, historia sztuki | 174,50 |
11. | V Liceum Ogólnokształcące | D-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 174,40 |
12. | V Liceum Ogólnokształcące | G-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 174,35 |
13. | VIII Liceum Ogólnokształcące | 1B+1F-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 174,15 |
14. | V Liceum Ogólnokształcące | A-ogólnodostępny - j. polski, historia, WOS | 174,05 |
15. | VI Liceum Ogólnokształcące | F-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 174,00 |
16. | I Liceum Ogólnokształcące | G-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 173,55 |
17. | VI Liceum Ogólnokształcące | A-dwujęzyczny - geografia, historia, WOS | 173,45 |
18. | VII Liceum Ogólnokształcące | D1-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 173,45 |
19. | I Liceum Ogólnokształcące | CD-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 173,40 |
20. | VII Liceum Ogólnokształcące | F-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 173,35 |
21. | II Liceum Ogólnokształcące | 1C-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 173,20 |
22. | VIII Liceum Ogólnokształcące | 1A-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 173,05 |
23. | I Liceum Ogólnokształcące | E-ogólnodostępny - historia, j. angielski, WOS | 172,85 |
24. | I Liceum Ogólnokształcące | B-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 172,60 |
25. | IV Liceum Ogólnokształcące | C-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 172,15 |
26. | VII Liceum Ogólnokształcące | C-ogólnodostępny - matematyka, fizyka | 172,00 |
27. | VIII Liceum Ogólnokształcące | 1C-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 172,00 |
28. | VII Liceum Ogólnokształcące | G-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 171,90 |
30. | VI Liceum Ogólnokształcące | 0H1-wstępna - geografia, historia | 171,85 |
31. | II Liceum Ogólnokształcące | 1E-ogólnodostępny - matematyka, historia sztuki, j. angielski | 171,45 |
32. | VI Liceum Ogólnokształcące | D-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 171,40 |
33. | IV Liceum Ogólnokształcące | D-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 171,35 |
34. | II Liceum Ogólnokształcące | 1D-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 171,15 |
35. | VII Liceum Ogólnokształcące | A-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 170,90 |
36. | IV Liceum Ogólnokształcące | A-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 170,70 |
37. | IV Liceum Ogólnokształcące | E-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 170,70 |
38. | II Liceum Ogólnokształcące | 1A-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 170,60 |
39. | V Liceum Ogólnokształcące | B-ogólnodostępny - geografia, historia, WOS | 170,60 |
40. | VI Liceum Ogólnokształcące | G-ogólnodostępny - matematyka, geografia, WOS | 170,40 |
41. | VI Liceum Ogólnokształcące | 0H2-wstępna - matematyka, geografia | 170,30 |
42. | X Liceum Ogólnokształcące | F-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, j. angielski | 170,30 |
43. | II Liceum Ogólnokształcące | 1G-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 170,20 |
44. | VI Liceum Ogólnokształcące | H2-dwujęzyczny - matematyka, geografia | 170,05 |
45. | XLII Liceum Ogólnokształcące | C-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 169,70 |
46. | II Liceum Ogólnokształcące | 1F-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, j. angielski | 169,55 |
47. | I Liceum Ogólnokształcące | K-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. łaciński i kultura antyczna | 169,20 |
48. | X Liceum Ogólnokształcące | G-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 169,20 |
49. | IV Liceum Ogólnokształcące | F-ogólnodostępny - j. polski, historia, WOS | 169,10 |
50. | XIII Liceum Ogólnokształcące | Ia-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 168,55 |
51. | XIII Liceum Ogólnokształcące | Ib1-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 168,30 |
52. | VII Liceum Ogólnokształcące | B-ogólnodostępny - matematyka, geografia, historia | 168,15 |
53. | II Liceum Ogólnokształcące | 1H-ogólnodostępny - j. polski, historia, WOS | 167,75 |
54. | III Liceum Ogólnokształcące | d biologiczno - matematyczno - chemiczna-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 167,65 |
55. | IV Liceum Ogólnokształcące | B-ogólnodostępny - matematyka, geografia, WOS | 167,45 |
56. | VII Liceum Ogólnokształcące | E-ogólnodostępny - matematyka, geografia, WOS | 167,20 |
57. | XIII Liceum Ogólnokształcące | Id-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, j. angielski | 166,95 |
58. | XLII Liceum Ogólnokształcące | B-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, j. angielski | 166,80 |
59. | VII Liceum Ogólnokształcące | D2-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. niemiecki | 166,55 |
60. | XXXI Liceum Ogólnokształcące | 1BL - projektowanie gier-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 166,50 |
61. | XIII Liceum Ogólnokształcące | Ie-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 166,45 |
62. | II Liceum Ogólnokształcące | 1B-ogólnodostępny - matematyka, chemia, fizyka | 166,30 |
63. | XIII Liceum Ogólnokształcące | Ib2-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 166,10 |
64. | XIII Liceum Ogólnokształcące | Ic-ogólnodostępny - matematyka, chemia, j. angielski | 166,00 |
65. | III Liceum Ogólnokształcące | f matematyczno - fizyczna-ogólnodostępny - matematyka, fizyka | 165,75 |
66. | XIII Liceum Ogólnokształcące | If-ogólnodostępny - j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, WOS | 165,15 |
67. | III Liceum Ogólnokształcące | b lingwistyczno - społeczna-ogólnodostępny - j. polski, j. angielski, WOS | 165,10 |
68. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1A-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 165,05 |
69. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1A-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 165,05 |
70. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1C-ogólnodostępny - biologia, chemia | 165,00 |
71. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1C-ogólnodostępny - biologia, chemia | 165,00 |
72. | XLII Liceum Ogólnokształcące | D-ogólnodostępny - j. polski, matematyka, biologia | 164,90 |
73. | XLII Liceum Ogólnokształcące | A-ogólnodostępny - matematyka, geografia, WOS | 164,85 |
74. | III Liceum Ogólnokształcące | c biologiczno - chemiczna-ogólnodostępny - biologia, chemia | 164,55 |
75. | III Liceum Ogólnokształcące | e matematyczno - geograficzna z rozszerzonym j. angielskim-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 164,50 |
76. | VI Liceum Ogólnokształcące | H1-dwujęzyczny - geografia, historia | 163,85 |
77. | III Liceum Ogólnokształcące | a humanistyczna-ogólnodostępny - j. polski, historia, WOS | 163,40 |
78. | XLIV Liceum Ogólnokształcące | B - biologiczno-chemiczna-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 163,25 |
79. | XI Liceum Ogólnokształcące | A - matematyczno-informatyczna-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 163,20 |
80. | XX Liceum Ogólnokształcące | B-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 162,80 |
81. | XLIV Liceum Ogólnokształcące | A - matematyczno-fizyczno-informatyczny-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 162,30 |
82. | XXXI Liceum Ogólnokształcące | 1AL - programowanie-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 161,80 |
83. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1D II-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. włoski | 161,10 |
84. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1D II-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. włoski | 161,10 |
85. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1E-ogólnodostępny - j. polski, historia, WOS | 161,00 |
86. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1E-ogólnodostępny - j. polski, historia, WOS | 161,00 |
87. | XI Liceum Ogólnokształcące | E - menadżerska-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 160,70 |
88. | XX Liceum Ogólnokształcące | E-ogólnodostępny - biologia, chemia | 160,55 |
89. | XX Liceum Ogólnokształcące | D-ogólnodostępny - matematyka, fizyka, informatyka | 160,05 |
90. | XI Liceum Ogólnokształcące | D - językowa z językiem hiszpańskim lub włoskim-ogólnodostępny - j. polski, j. angielski, j. hiszpański, j. włoski | 159,60 |
91. | XI Liceum Ogólnokształcące | C - biologiczno-chemiczna-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 159,05 |
92. | XXVII Liceum Ogólnokształcące | C-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 158,95 |
93. | XLIV Liceum Ogólnokształcące | D - matematyczno-informatyczno-ekonomiczna-ogólnodostępny - matematyka, informatyka | 158,70 |
94. | XV Liceum Ogólnokształcące | 1C-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 158,55 |
95. | XV Liceum Ogólnokształcące | 1E-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 158,45 |
96. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1D I-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. niemiecki | 157,45 |
97. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1D I-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. niemiecki | 157,45 |
98. | XXVII Liceum Ogólnokształcące | D-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 156,90 |
99. | XX Liceum Ogólnokształcące | A-ogólnodostępny - j. polski, historia, WOS | 156,75 |
100. | XV Liceum Ogólnokształcące | 1B-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 156,50 |
101. | XII Liceum Ogólnokształcące | C medyczna-ogólnodostępny - matematyka, biologia, chemia | 156,10 |
102. | XLIII Liceum Ogólnokształcące | IA-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 155,95 |
103. | XII Liceum Ogólnokształcące | B psychologiczno-pedagogiczna-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. angielski | 155,65 |
104. | XX Liceum Ogólnokształcące | C-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, j. niemiecki | 155,60 |
105. | XVII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi | A-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. angielski | 155,15 |
106. | XXVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych | 1c,b-ogólnodostępny - biologia, chemia | 155,15 |
107. | XLIV Liceum Ogólnokształcące | C - humanistyczno-lingwistyczna-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 154,90 |
108. | XLIV Liceum Ogólnokształcące | E - prawniczo-lingwistyczny-ogólnodostępny - j. angielski, WOS | 153,90 |
109. | XII Liceum Ogólnokształcące | E1 geograficzno-językowa-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, j. hiszpański | 153,10 |
110. | XI Liceum Ogólnokształcące | B - turystyczna-ogólnodostępny - biologia, geografia, j. angielski | 152,10 |
111. | XV Liceum Ogólnokształcące | 1D-ogólnodostępny - biologia, geografia, j. angielski | 150,75 |
112. | XXIV Liceum Ogólnokształcące | A-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 150,70 |
113. | XXVII Liceum Ogólnokształcące | A-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 150,70 |
114. | XXVIII Liceum Ogólnokształcące | IC - Psychologiczna-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. angielski | 150,30 |
115. | XI Liceum Ogólnokształcące | F - humanistyczno-pedagogiczna-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 150,05 |
116. | XXVIII Liceum Ogólnokształcące | ID - Biznesowa-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 149,95 |
117. | XII Liceum Ogólnokształcące | A medialno-artystyczna-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 149,80 |
118. | XII Liceum Ogólnokształcące | E2 geograficzno-językowa-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, j. włoski | 149,50 |
119. | XLIII Liceum Ogólnokształcące | IB-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. angielski | 149,35 |
120. | XXVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych | 1d-ogólnodostępny - j. polski, biologia | 149,10 |
121. | XLI Liceum Ogólnokształcące | 1E-ogólnodostępny - j. polski, j. angielski, j. hiszpański | 147,90 |
122. | XXIV Liceum Ogólnokształcące | F-ogólnodostępny - matematyka, j. angielski | 147,20 |
123. | XV Liceum Ogólnokształcące | 1A-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 146,95 |
124. | XLI Liceum Ogólnokształcące | 1A-ogólnodostępny - j. polski, biologia, WOS | 145,90 |
125. | XVII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi | C-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, WOS | 145,90 |
126. | XLI Liceum Ogólnokształcące | 1B-ogólnodostępny - matematyka, geografia, WOS | 145,70 |
127. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1B-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. niemiecki | 145,65 |
128. | IX Liceum Ogólnokształcące | 1B-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. niemiecki | 145,65 |
129. | XII Liceum Ogólnokształcące | F politechniczna-ogólnodostępny - matematyka, chemia, fizyka | 145,55 |
130. | XLI Liceum Ogólnokształcące | 1D-ogólnodostępny - j. polski, j. angielski, j. włoski | 145,20 |
131. | XII Liceum Ogólnokształcące | D sportowa-ogólnodostępny - biologia, geografia, j. angielski | 145,00 |
132. | XVII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi | B-ogólnodostępny - j. polski, j. angielski, WOS | 144,15 |
133. | XXVII Liceum Ogólnokształcące | E-ogólnodostępny - matematyka, biologia, j. angielski | 143,80 |
134. | XXVIII Liceum Ogólnokształcące | IA - Geopolityczna-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, WOS | 142,40 |
135. | XLIII Liceum Ogólnokształcące | IC-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, WOS | 142,15 |
136. | XVIII Liceum Ogólnokształcące | a-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 141,25 |
137. | XXIV Liceum Ogólnokształcące | D-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 140,50 |
138. | XV Liceum Ogólnokształcące | 1G-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, j. francuski, j. włoski | 139,85 |
139. | XV Liceum Ogólnokształcące | 1F-ogólnodostępny - historia, j. angielski, WOS | 138,50 |
140. | XXVII Liceum Ogólnokształcące | B-ogólnodostępny - biologia, geografia, j. angielski | 138,35 |
141. | XVI Liceum Ogólnokształcące | 1A - psychologiczno-pedagogiczna-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. angielski | 137,20 |
142. | XLIII Liceum Ogólnokształcące | ID-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 137,10 |
143. | XXVIII Liceum Ogólnokształcące | IB - Geoinformatyczna-ogólnodostępny - geografia, informatyka, j. angielski | 136,75 |
144. | XXIV Liceum Ogólnokształcące | C-ogólnodostępny - historia, j. angielski, WOS | 136,60 |
145. | XXIV Liceum Ogólnokształcące | E-ogólnodostępny - biologia, geografia, j. angielski | 136,45 |
146. | XLI Liceum Ogólnokształcące | 1C-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 136,10 |
147. | XXIII Liceum Ogólnokształcące | A - lotnicza-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 133,95 |
148. | XXIV Liceum Ogólnokształcące | B-ogólnodostępny - j. polski, historia | 133,90 |
149. | XIV Liceum Ogólnokształcące | 1a [ medyczno-biotechnologiczna ]-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 131,00 |
150. | XVII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi | 0-wstępna - j. francuski | 130,50 |
151. | XVIII Liceum Ogólnokształcące | b-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. angielski | 130,20 |
152. | XIV Liceum Ogólnokształcące | 1e [matematyczno - informatyczna ]-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 128,90 |
153. | XXIII Liceum Ogólnokształcące | B - ekologiczno-turystyczna-integracyjny - część ogólnodostępna - biologia, geografia, j. angielski | 126,00 |
154. | XIV Liceum Ogólnokształcące | 1d [psychologiczno - dziennikarska ]-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. angielski | 125,10 |
155. | XIV Liceum Ogólnokształcące | 1b [ prawniczo - europejska ]-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, WOS | 125,00 |
156. | XVI Liceum Ogólnokształcące | 1C - biologiczno-chemiczna-ogólnodostępny - biologia, chemia, j. angielski | 124,35 |
157. | XXIII Liceum Ogólnokształcące | C - medialna-integracyjny - część ogólnodostępna - j. polski, historia, j. angielski | 122,40 |
158. | XV Liceum Ogólnokształcące | 1H-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, WOS | 121,30 |
159. | XXIX Liceum Ogólnokształcące | LO-integracyjny - część ogólnodostępna - j. polski, biologia, j. angielski | 121,00 |
160. | XVIII Liceum Ogólnokształcące | c-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 120,95 |
161. | XXV Liceum Ogólnokształcące | IA- klasa mundurowa (bezpieczeństwa publicznego)-ogólnodostępny - j. angielski, WOS | 117,25 |
162. | XIV Liceum Ogólnokształcące | 1c [ artystyczno - medialna ]-ogólnodostępny - j. polski, historia, j. angielski | 115,35 |
163. | XVI Liceum Ogólnokształcące | 1D - matematyczno-geograficzna-ogólnodostępny - matematyka, geografia, j. angielski | 113,25 |
164. | XXV Liceum Ogólnokształcące | IB- klasa wojskowa (mundurowa)-ogólnodostępny - j. angielski, WOS | 112,10 |
165. | XVI Liceum Ogólnokształcące | 1E - turystyczna-ogólnodostępny - geografia, historia, j. angielski | 112,05 |
166. | XXI Liceum Ogólnokształcące | I Ypsilon-ogólnodostępny - j. polski, biologia, j. angielski | 111,50 |
167. | XVI Liceum Ogólnokształcące | 1B - policyjno-wojskowa-ogólnodostępny - geografia, j. angielski, WOS | 107,85 |
168. | XXV Liceum Ogólnokształcące | IC- klasa wojskowa (mundurowa)-ogólnodostępny - j. polski, j. angielski | 104,00 |
169. | XXV Liceum Ogólnokształcące | IE- klasa mundurowa (bezpieczeństwa publicznego)-ogólnodostępny - j. angielski, WOS | 97,70 |
170. | XXX Liceum Ogólnokształcące | turystyczno-językowa-ogólnodostępny - j. polski, biologia, geografia, historia, j. angielski | 97,70 |
171. | XX Liceum Ogólnokształcące | 0F-wstępna - j. francuski | 93,70 |
172. | XXX Liceum Ogólnokształcące | taneczno - teatralna-ogólnodostępny - j. polski, biologia, geografia, historia, j. angielski | 91,40 |
173. | XVIII Liceum Ogólnokształcące | d-ogólnodostępny - j. polski, matematyka, j. angielski | 91,15 |
174. | XXX Liceum Ogólnokształcące | Ogólno-integracyjna-integracyjny - część ogólnodostępna - j. polski, biologia, geografia, historia, j. angielski | 75,30 |
175. | XXX Liceum Ogólnokształcące | ekonomiczno - menedżerska-ogólnodostępny - j. polski, biologia, geografia, historia, j. angielski | 74,25 |
176. | I Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Krakowie |
B-chłopców-sportowy - matematyka, biologia, geografia, j. angielski | 68,00 |
177. | I Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Krakowie |
A-dziewcząt-sportowy - matematyka, biologia, geografia, j. angielski | 60,00 |
178. | XXII Liceum Ogólnokształcące | O-ogólnodostępny - matematyka, informatyka, j. angielski | 50,35 |
179. | XXV Liceum Ogólnokształcące | ID- oddział przygotowania wojskowego- prowadzona pod kierunkiem Ministerstwa Obrony Narodowej-wojskowy - geografia, j. angielski | 2,00 |
Aktualności
Progi punktowe do liceów w Krakowie 2023. Sprawdź, gdzie się dostaniesz!
26.04.2023
Zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty i chcesz się dostać do liceum? Sprawdź, jakie progi punktowe obowiązywały podczas rekrutacji na rok szkolny 2022/23 w poszczególnych klasach krakowskich liceów.
Newsletter
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter.
RANKINGI szkół
Ranking krakowskich szkół podstawowych 2022
RANKINGI szkół
Ranking warszawskich szkół podstawowych 2022
Szkoły podstawowe
Te krakowskie szkoły wypadły najlepiej na egzaminie z matematyki 2022
Szkoły podstawowe
Te krakowskie szkoły wypadły najlepiej na egzaminie z j. angielskiego 2022
Ukraińscy uczniowie w Polsce
Baza darmowych materiałów dla uczniów z Ukrainy i polskich nauczycieli
Newsletter
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter.
- najczęściej
czytane - najczęściej
komentowane