Lp. | Gmina/Dzielnica | Nazwa szkoły | Ulica nr | Wynik |
1. | Ursynów | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. BŁ. M. MARCELINY DAROWSKIEJ | ul. Jerzego Zaruby 2 | 93,86 |
2. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 4 IM. BATALIONU AK "PARASOL" | ul. Hawajska 14a | 93,46 |
3. | Ochota | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 FUNDACJI "RODZICE DZIECIOM" | ul. Ludwika Krzywickiego 30 | 93,46 |
4. | Ursynów | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI "PRIMUS" | ul. płk. Zoltána Baló 1 | 92,88 |
5. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 20 IM. JANA GUTENBERGA FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE | ul. Obrzeżna 12a | 92,51 |
6. | Bielany | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 100 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Wolumen 3 | 92,36 |
7. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Wiolinowa 6 | 92,19 |
8. | Mokotów | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. PROF. JIGORO KANO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Puławska 97b | 91,81 |
9. | Praga Południe | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Ostrobramska 72 | 91,65 |
10. | Wawer | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 | ul. Patriotów 347 | 91,52 |
11. | Wola | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 389 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO | ul. Smocza 19 | 91,32 |
12. | Ursus | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Traktorzystów 16 | 91,21 |
13. | Ursynów | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO | ul. Nowoursynowska 139 U | 91,07 |
14. | Wawer | SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO "VIZJA: IM. KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO | ul. Patriotów 148 | 90,92 |
15. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 112 PRZYMIERZA RODZIN IM. JANA PAWŁA II | ul. Marii Grzegorzewskiej 10 | 90,80 |
16. | Białołęka | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH MATEMATYKÓW ZWYCIĘZCÓW ENIGMY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Dziatwy 6 | 90,78 |
17. | Ursynów | PODSTAWOWA SZKOŁA MIĘDZYNARODOWA/THE INTERNATIONAL SCHOOL | ul. Jagielska 2 | 90,45 |
18. | Mokotów | MULTISCHOOL INTERNATIONAL SCHOOL SZKOŁA PODSTAWOWA | ul. Niedźwiedzia 46 | 90,23 |
19. | Praga Południe | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 98 "DIDASKO" | ul. Terespolska 19 | 89,96 |
20. | Praga Północ | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W WARSZAWIE | ul. Kawęczyńska 23 | 89,80 |
21. | Ochota | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA BRZECHWY | ul. Harfowa 2 | 89,73 |
22. | Praga Południe | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 | ul. ks. Jana Sztuki 13 | 89,52 |
23. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PRZYMIERZA RODZIN IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO | ul. Racławicka 14 | 89,40 |
24. | Praga Południe | DWUJĘZYCZNA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IMIENIA ZAWISZY CZARNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Paryska 25 | 89,11 |
25. | Wawer | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR FELICJANEK NR 28 IM. BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ | ul. Azaliowa 10 | 88,49 |
26. | Mokotów | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Bachmacka 3 | 88,40 |
27. | Wilanów | SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA IM. "WIKTORII WIEDEŃSKIEJ" FUNDACJI EDUKACYJNEJ "VARSOVIA" | ul. Kolegiacka 1 | 88,16 |
28. | Wola | ACADEMY INTERNATIONAL KAROLKOWA 49 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 81 | ul. Karolkowa 49 | 88,16 |
29. | Bielany | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚW. RODZINY | ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 | 88,08 |
30. | Wesoła | DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | ul. Wspólna 55 | 88,07 |
31. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 PRZYMIERZA RODZIN IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI | ul. Tomasza Nocznickiego 7 | 88,06 |
32. | Śródmieście | PRYWATNA ŻEŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY | ul. Piękna 24/26 | 87,95 |
33. | Bielany | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH | ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 | 87,90 |
34. | Ursynów | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY KMIEĆ FUNDACJI NA RZECZ RODZINY | ul. Przy Bażantarni 3 | 87,89 |
35. | Śródmieście | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 SPOŁECZNEGOTOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | al. Aleja "Solidarności" 113c | 87,63 |
36. | Ursus | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI H2H | ul. Ryżowa 33b | 87,57 |
37. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. WANDY ZIELEŃCZYK | ul. Samogłoska 9 | 86,90 |
38. | Targówek | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. JOANNY KOLASIŃSKIEJ | ul. Skrajna 10 | 86,73 |
39. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | ul. Czerniakowska 137 | 86,63 |
40. | Mokotów | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 97 | ul. Edwarda Józefa Abramowskiego 4 | 86,60 |
41. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. O. ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE | ul. Gwintowa 3 | 86,57 |
42. | Rembertów | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | al. Aleja Sztandarów 2 | 86,52 |
43. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA NR 49 | ul. Jana Sebastiana Bacha 2 | 86,43 |
44. | Mokotów | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. ZENONA BRZEWSKIEGO W WARSZAWIE | ul. Rakowiecka 21 | 86,42 |
45. | Włochy | WARSAW BILINGUAL SCHOOL DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO | ul. Radarowa 6 | 86,25 |
46. | Praga Południe | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "INTERNATIONAL TRILINGUAL SCHOOL OF WARSAW" | ul. Alfreda Nobla 16 | 86,19 |
47. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA | ul. Teresińska 9 | 85,60 |
48. | Śródmieście | PRYWATNA MĘSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY | ul. Piękna 24 | 85,58 |
49. | Wilanów | POLSKO-ANGIELSKA SZKOŁA PODSTAWOWA EDISON | ul. Królewicza Jakuba 69 | 85,44 |
50. | Białołęka | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "NASZA SZKOŁA" IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE | ul. Liczydło 3 | 85,39 |
51. | Mokotów | KANADYJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 | ul. Bełska 7 | 85,14 |
52. | Ursynów | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA AURUS | ul. Poleczki 7 | 85,12 |
53. | Wola | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA SKARGI | ul. Józefa Bema 73/75 | 85,09 |
54. | Wola | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO | ul. Ogrodowa 3a | 85,05 |
55. | Bemowo | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 341 IM. TWÓRCÓW LITERATURY DZIECIĘCEJ | ul. Oławska 3 | 84,95 |
56. | Wawer | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 404 | ul. Cyklamenów 28 | 84,92 |
57. | Rembertów | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 74 | ul. Niepołomicka 26 | 84,78 |
58. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA NR 74 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO HONORATA KOŹMIŃSKIEGO | ul. Władysława Smoleńskiego 31 | 84,75 |
59. | Białołęka | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 367 IM. POLSKICH NOBLISTÓW | ul. Przytulna 3 | 84,50 |
60. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA | ul. Wilczy Dół 4 | 84,46 |
61. | Żoliborz | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK IM. BŁ. S. ALICJI KOTOWSKIEJ | ul. Zygmunta Krasińskiego 31 | 84,21 |
62. | Włochy | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Astronautów 11 | 83,94 |
63. | Śródmieście | BEDNARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA | ul. Raszyńska 22 | 83,93 |
64. | Wawer | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 IM. ASTRID LINDGREN | ul. Żwanowiecka 46/50 | 83,90 |
65. | Wawer | "ŻAGLE" SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA STERNIK | ul. Mieczysława Pożaryskiego 28 | 83,77 |
66. | Wilanów | POLISH BRITISH ACADEMY OF WARSAW - DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI W WARSZAWIE | ul. Wiertnicza 75 | 83,75 |
67. | Śródmieście | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 EDU BENE | ul. Świętojerska 24 | 83,60 |
68. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO | ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 | 83,46 |
69. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO | ul. Jana Rosoła 10 | 83,43 |
70. | Żoliborz | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W WARSZAWIE | ul. Zygmunta Krasińskiego 1 | 83,36 |
71. | Białołęka | POLSKO-ANGIELSKA SZKOŁA PODSTAWOWA MENTIS "PIWONIOWA" | ul. Piwoniowa 18 | 83,32 |
72. | Mokotów | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JEANA MONNETA | ul. Stępińska 13 | 83,26 |
73. | Bielany | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNE'A | ul. Marymoncka 34 | 83,11 |
74. | Śródmieście | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA | ul. Nowy Świat 21a | 83,06 |
75. | Bemowo | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Powstańców Śląskich 67a | 83,00 |
76. | Wilanów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 10 | ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 | 82,93 |
77. | Wilanów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE | ul. Wiertnicza 26 | 82,84 |
78. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 STOWARZYSZENIA KULTURY I EDUKACJI | ul. Kolektorska 9/11 | 82,83 |
79. | Ursus | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W WARSZAWIE | ul. Mariana Keniga 20 | 82,80 |
80. | Bemowo | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 150 IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO | ul. gen. Wiktora Thomméego 1 | 82,73 |
81. | Wilanów | POLSKO-FRANCUSKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "LA FONTAINE" | ul. Wandy Rutkiewicz 2 | 82,60 |
82. | Ursynów | MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MONTESSORI W WARSZAWIE | ul. Dzierzby 28 | 82,54 |
83. | Targówek | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Toruńska 23 | 82,31 |
84. | Białołęka | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "INSPIRACJA" | ul. Józefa Mehoffera 90 | 82,08 |
85. | Wilanów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 400 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE, UL. OŚ KRÓLEWSKA 25 | ul. Oś Królewska 25 | 82,06 |
86. | Wawer | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 128 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | ul. Kadetów 15 | 81,99 |
87. | Wawer | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IMIENIA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W WARSZAWIE | ul. Wał Miedzeszyński 141 | 81,93 |
88. | Białołęka | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI" | ul. Białołęcka 186d | 81,76 |
89. | Ursynów | CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA DANIEL | ul. Nowoursynowska 154 a | 81,73 |
90. | Śródmieście | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ | ul. Niecała 14 | 81,65 |
91. | Wesoła | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA | ul. Armii Krajowej 9 | 81,59 |
92. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330 IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA | ul. Mandarynki 1 | 81,31 |
93. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN | ul. Związku Walki Młodych 10 | 81,30 |
94. | Wola | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W WARSZAWIE | ul. Eustachego Tyszkiewicza 42 | 81,25 |
95. | Wawer | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 IM. 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH | ul. Bajkowa 17/21 | 81,18 |
96. | Ursus | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 | ul. Dzieci Warszawy 42A | 80,72 |
97. | Ursus | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W WARSZAWIE | ul. Walerego Sławka 9 | 80,71 |
98. | Bemowo | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 357 | ul. Zachodzącego Słońca 25 | 80,53 |
99. | Wola | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 IM. JÓZEFA GARDECKIEGO | ul. Jana Brożka 15 | 80,48 |
100. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205 IM. ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO | ul. Spartańska 4 | 80,48 |
101. | Wola | MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA TE VIZJA | ul. Okopowa 59 | 80,38 |
102. | Praga Południe | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168 IM. CZESŁAWA NIEMENA | ul. Zwycięzców 44 | 80,34 |
103. | Żoliborz | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA | ul. Mścisławska 1 | 80,28 |
104. | Włochy | MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO "VIZJA" | ul. Gładka 31 | 80,17 |
105. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 103 IM. BOHATERÓW WARSZAWY 1939-1945 | ul. Jeziorna 5/9 | 80,17 |
106. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 100 IM. PŁK. FRANCESCO NULLO | ul. Taneczna 54/58 | 80,14 |
107. | Bemowo | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA GAUDEAMUS | ul. Lazurowa 67 | 80,09 |
108. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 115 IM. WANDY TUROWSKIEJ | ul. Okrężna 80 | 79,91 |
109. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 307 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | ul. Barcelońska 8 | 79,77 |
110. | Wola | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. GRAŻYNY BACEWICZ W WARSZAWIE | ul. Eustachego Tyszkiewicza 42 | 79,60 |
111. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW | ul. Ludwika Hirszfelda 11 | 79,45 |
112. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 303 IM. FRYDERYKA CHOPINA | ul. Koncertowa 8 | 79,41 |
113. | Wawer | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 218 IM. MICHAŁA KAJKI | ul. Michała Kajki 80/82 | 79,36 |
114. | Białołęka | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 365 IM.WOJCIECHA ZAWADZKIEGO | ul. Płużnicka 4 | 79,30 |
115. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO | ul. Wałbrzyska 5 | 79,18 |
116. | Wola | SZKOŁA PODSTAWOWA AKADEMIA DOBREJ EDUKACJI IM. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO | ul. Górczewska 13 | 79,13 |
117. | Wola | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 SZKOŁA "LAUDER MORASHA" | ul. Hipolita Wawelberga 10 | 79,11 |
118. | Białołęka | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 366 IM. JANA PAWŁA II | ul. Strumykowa 21 | 78,99 |
119. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 369 IM. ANTONIEGO BOLESŁAWA DOBROWOLSKIEGO | ul. Stanisława Przybyszewskiego 45 | 78,87 |
120. | Białołęka | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 368 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW | ul. Ostródzka 175 | 78,75 |
121. | Ursus | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | ul. Michała Drzymały 1 | 78,73 |
122. | Ochota | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 280 IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE | ul. Gorlicka 3 | 78,63 |
123. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 352 W WARSZAWIE IM. JERZEGO HUBERTA WAGNERA | ul. Josepha Conrada 6 | 78,60 |
124. | Praga Południe | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 143 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO | al. Aleja Stanów Zjednoczonych 27 | 78,52 |
125. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | ul. Rudzka 6 | 78,49 |
126. | Praga Południe | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 163 IM. BATALIONU "ZOŚKA" | ul. Osiecka 28/32 | 78,42 |
127. | Praga Południe | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO | ul. Kwatery Głównej 13 | 78,34 |
128. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 293 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | ul. Jana Kochanowskiego 8 | 78,27 |
129. | Śródmieście | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. STANISŁAWA DUBOIS | ul. Leona Kruczkowskiego 12b | 78,25 |
130. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA HELIANTUS | ul. Bażancia 16 | 78,13 |
131. | Żoliborz | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 IM. JANA BRZECHWY | ul. Przasnyska 18A | 78,11 |
132. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY | ul. Hawajska 7 | 78,05 |
133. | Włochy | NIEPUBLICZNA POLSKO-ANGIELSKA SZKOŁA PODSTAWOWA "VANCOUVER SCHOOLS" | ul. Globusowa 38 | 78,05 |
134. | Żoliborz | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 391 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO PS. "ALEK" | ul. Filarecka 2 | 77,98 |
135. | Śródmieście | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WARSAW MONTESSORI SCHOOL | ul. Szwoleżerów 4 | 77,98 |
136. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 146 IM. JANUSZA KORCZAKA | ul. Domaniewska 33 | 77,92 |
137. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY | ul. Stefana Kopcińskiego 7 | 77,92 |
138. | Praga Południe | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 141 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO | ul. Szaserów 117 | 77,85 |
139. | Wesoła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | ul. Klimatyczna 1 | 77,84 |
140. | Białołęka | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 314 IM.PRZYJACIÓŁ ZIEMI | ul. Porajów 3 | 77,80 |
141. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 313 IM. POLSKICH ODKRYWCÓW | ul. Jana Cybisa 1 | 77,67 |
142. | Praga Południe | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY | ul. Władysława Umińskiego 12 | 77,63 |
143. | Bemowo | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 IM. JANA PAWŁA II | ul. Górczewska 201 | 77,56 |
144. | Ursus | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382 IM. WARSZAWSKICH DZIECI | ul. Konińska 2 | 77,45 |
145. | Śródmieście | SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ | ul. Czerniakowska 128 | 77,36 |
146. | Białołęka | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 231 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO | ul. Juranda ze Spychowa 10 | 77,26 |
147. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 IM. IRENY KOSMOWSKIEJ | ul. Sarabandy 16/22 | 77,20 |
148. | Targówek | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO “ALKA” | ul. Samarytanka 11a | 77,12 |
149. | Wilanów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 104 IM. MACIEJA RATAJA | ul. Przyczółkowa 27 | 77,06 |
150. | Białołęka | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE, UL. ZAUŁEK 34 SZKOLE JEST PODPORZĄDKOWANA ORGANIZACYJNIE SZKOŁA FILIALNA W WARSZAWIE, UL. OSTRÓDZKA 144 | ul. Zaułek 34 | 77,01 |
151. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 107 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO | ul. Nowoursynowska 210/212 | 76,90 |
152. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | ul. Wiktorska 73 | 76,89 |
153. | Praga Południe | "WONDERFUL YEARS SCHOOL" PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA | ul. Egipska 7 | 76,75 |
154. | Śródmieście | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM.GIUSEPPE GARIBALDIEGO | ul. Fabryczna 19 | 76,68 |
155. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | ul. Antoniego Fontany 3 | 76,67 |
156. | Mokotów | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. MARIANA SAWY W WARSZAWIE | ul. Rakowiecka 21 | 76,61 |
157. | Włochy | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 359 | ul. Promienista 12a | 76,57 |
158. | Ochota | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 264 IM. GABRIELI MISTRAL W WARSZAWIE | ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 17 | 76,48 |
159. | Białołęka | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 355 IM. JANA WEDLA | ul. Ceramiczna 11 | 76,44 |
160. | Ursynów | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 318 IM. JANA CHRISTIANA ANDERSENA | ul. Leonida Teligi 3 | 76,44 |
161. | Wawer | CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA SAMUEL | ul. Mieczysława Pożaryskiego 28 | 76,30 |
162. | Mokotów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 212 IM. KRYSTYNY KRAHELSKIEJ | ul. Czarnomorska 3 | 76,27 |
163. | Wesoła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353 IM. "WIELKICH ODKRYWCÓW" | ul. Cieplarniana 23 | 76,19 |
164. | Bielany | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY | al. Aleja Władysława Reymonta 25 | 76,18 |
165. | Wawer | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA | ul. Bartoszycka 45/47 | 76,09 |
166. | Targówek | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WYSPA JP2 | ul. Radzymińska 118a | 76,05 |
