Aktualności
Ranking najbardziej popularnych krakowskich liceów i techników
21.05.2022
Trwa rekrutacja do krakowskich szkół ponadpodstawowych. Zobacz, które szkoły były najbardziej oblegane przez uczniów w 2020 i w 2021 roku.
Sprawdziliśmy, które krakowskie szkoły w ubiegłych latach cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów. Oto ranking najbardziej popularnych liceów i techników.
Jak złożyć podanie do szkoły? Ważne terminy i zasady rekrutacji do szkół w Krakowie 2022
CZYTAJ TAKŻE:
Progi punktowe do techników i szkół branżowych w Krakowie. Gdzie jest się najtrudniej dostać?
Rekrutacja 2021 (najbardziej oblegane licea i technika) - w kolejności podajemy: nazwa szkoły - liczba miejsc - liczba złożonych podań na pierwszym priorytecie - liczba kandydatów na miejsce
1. VI Liceum Ogólnokształcące 254 603 2,37
2. Technikum Łączności Nr 14 254 523 2,06
3. X Liceum Ogólnokształcące 196 451 2,30
4. V Liceum Ogólnokształcące 224 439 1,96
5. VIII Liceum Ogólnokształcące 168 422 2,51
6. IV Liceum Ogólnokształcące 168 407 2,42
7. VII Liceum Ogólnokształcące 168 379 2,26
8. II Liceum Ogólnokształcące 208 382 1,84
9. I Liceum Ogólnokształcące 196 352 1,80
10. III Liceum Ogólnokształcące 168 283 1,68
11. Technikum Elektryczno- Elektroniczne Nr 7 184 263 1,43
12. Technikum Energetyczno- Elektroniczne Nr 9 134 237 1,77
13. XLII Liceum Ogólnokształcące 104 228 2,19
14. Technikum Komunikacyjne Nr 25 270 213 0,79
15. XI Liceum Ogólnokształcące 168 204 1,21
16. XIII Liceum Ogólnokształcące 168 197 1,17
17. XII Liceum Ogólnokształcące 168 187 1,11
18. Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie Nr 4 192 178 0,93
19. Technikum Poligraficzno-Medialne Nr 20 150 150 1,00
20. XXXI Liceum Ogólnokształcące 56 138 2,46
21. XXVII Liceum Ogólnokształcące 120 114 0,95
22. XVI Liceum Ogólnokształcące 140 107 0,76
23. IX Liceum Ogólnokształcące 140 106 0,76
24. XXV Liceum Ogólnokształcące 112 103 0,92
25. Technikum Nr 16 114 99 0,87
26. XLI Liceum Ogólnokształcące 112 92 0,82
27. XXVIII Liceum Ogólnokształcące 90 91 1,01
28. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 31 32 1,03
29. I Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Krakowie 30 30 1,00
CZYTAJ TAKŻE:
Progi punktowe do liceów w Krakowie. Sprawdź, gdzie się dostaniesz
Rekrutacja 2020 (najbardziej oblegane licea i technika) - w kolejności podajemy: nazwa szkoły - liczba miejsc - liczba złożonych podań na pierwszym priorytecie - liczba kandydatów na miejsce
1.VI Liceum Ogólnokształcące - 244 - 500 - 2 na miejsce
2. Technikum Łączności Nr 14 - 286 - 443 - 1,5
3. V Liceum Ogólnokształcące - 224 - 391 - 1,7
4. VII Liceum Ogólnokształcące - 168 - 343 - 2
5. VIII Liceum Ogólnokształcące - 196 - 337 - 1,7
6. II Liceum Ogólnokształcące - 224 - 305 - 1,3
7. Technikum Elektryczno- Elektroniczne Nr 7 - 192 - 295 - 1,5
8. IV Liceum Ogólnokształcące - 140 - 283 - 2
9. X Liceum Ogólnokształcące - 196 - 265 - 1,3
10. I Liceum Ogólnokształcące - 196 - 241 - 1,2
11. XI Liceum Ogólnokształcące - 168 - 215 - 1,2
12. III Liceum Ogólnokształcące - 168 - 212 - 1,2
13. Technikum Energetyczno- Elektroniczne Nr 9 - 134 - 212 - 1,5
14. Technikum Ekonomiczno-Handlowe Nr 5 - 224 - 205 - 0,9
15. XIII Liceum Ogólnokształcące - 168 - 187 - 1,1
16. Technikum Komunikacyjne Nr 25 - 242 - 165 - 0,6
17. XVI Liceum Ogólnokształcące - 140 - 157 - 1,1
18. XV Liceum Ogólnokształcące - 160 - 148 - 0,9
19. XII Liceum Ogólnokształcące - 168 - 147 - 0,8
20. Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie Nr 4 - 192 - 144 - 0,75
Newsletter
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter.
RANKINGI szkół
Ranking krakowskich szkół podstawowych 2022
RANKINGI szkół
Ranking warszawskich szkół podstawowych 2022
Szkoły podstawowe
Te krakowskie szkoły wypadły najlepiej na egzaminie z matematyki 2022
Szkoły podstawowe
Te krakowskie szkoły wypadły najlepiej na egzaminie z j. angielskiego 2022
Ukraińscy uczniowie w Polsce
Baza darmowych materiałów dla uczniów z Ukrainy i polskich nauczycieli
Newsletter
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter.
- najczęściej
czytane - najczęściej
komentowane