L.P. | Nazwa szkoły | Ulica nr | Wynik |
1 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 | ul. Patriotów 347 | 93,53 |
2 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 FUNDACJI "RODZICE DZIECIOM" | ul. Ludwika Krzywickiego 30 | 92,41 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 4 IM. BATALIONU AK "PARASOL" | ul. Hawajska 14a | 91,19 |
4 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. BŁ. M. MARCELINY DAROWSKIEJ | ul. Jerzego Zaruby 2 | 90,86 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Wiolinowa 6 | 90,57 |
6 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA BRZECHWY | ul. Harfowa 2 | 88,96 |
7 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Ostrobramska 72 | 88,77 |
8 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 100 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Wolumen 3 | 88,69 |
9 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 20 IM. JANA GUTENBERGA FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE | ul. Obrzeżna 12a | 88,58 |
10 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Astronautów 11 | 88,12 |
11 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Traktorzystów 16 | 87,99 |
12 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 369 IM. ANTONIEGO BOLESŁAWA DOBROWOLSKIEGO | ul. Stanisława Przybyszewskiego 45 | 87,59 |
13 | DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | ul. Wspólna 55 | 87,54 |
14 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 PRZYMIERZA RODZIN IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI | ul. Tomasza Nocznickiego 7 | 87,36 |
15 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI "PRIMUS" | ul. płk. Zoltána Baló 1 | 87,31 |
16 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Bachmacka 3 | 87,30 |
17 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO | ul. Nowoursynowska 139 U | 87,10 |
18 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IMIENIA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W WARSZAWIE | ul. Wał Miedzeszyński 141 | 86,54 |
19 | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR FELICJANEK NR 28 IM. BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ | ul. Azaliowa 10 | 86,52 |
20 | PRYWATNA ŻEŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY | ul. Piękna 24/26 | 86,17 |
21 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 112 PRZYMIERZA RODZIN IM. JANA PAWŁA II | ul. Marii Grzegorzewskiej 10 | 86,07 |
22 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Powstańców Śląskich 67a | 86,06 |
23 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH MATEMATYKÓW ZWYCIĘZCÓW ENIGMY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Dziatwy 6 | 85,87 |
24 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | al. Aleja Sztandarów 2 | 85,70 |
25 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO | ul. Ogrodowa 3a | 85,63 |
26 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "NASZA SZKOŁA" IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE | ul. Liczydło 3 | 85,51 |
27 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W WARSZAWIE | ul. Kawęczyńska 23 | 85,24 |
28 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. JOANNY KOLASIŃSKIEJ | ul. Skrajna 10 | 84,98 |
29 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 98 "DIDASKO" | ul. Terespolska 19 | 84,90 |
30 | PODSTAWOWA SZKOŁA MIĘDZYNARODOWA/THE INTERNATIONAL SCHOOL | ul. Jagielska 2 | 84,75 |
31 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA SKARGI | ul. Józefa Bema 73/75 | 84,63 |
32 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 SPOŁECZNEGOTOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | al. Aleja "Solidarności" 113c | 84,61 |
33 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNE'A | ul. Marymoncka 34 | 84,26 |
34 | DWUJĘZYCZNA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IMIENIA ZAWISZY CZARNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Paryska 25 | 84,19 |
35 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 EDU BENE | ul. Świętojerska 24 | 84,18 |
36 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. PROF. JIGORO KANO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Puławska 97b | 83,48 |
37 | PRYWATNA MĘSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY | ul. Piękna 24 | 83,23 |
38 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. ZENONA BRZEWSKIEGO W WARSZAWIE | ul. Rakowiecka 21 | 83,14 |
39 | "ŻAGLE" SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA STERNIK | ul. Mieczysława Pożaryskiego 28 | 83,02 |
40 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY KMIEĆ FUNDACJI NA RZECZ RODZINY | ul. Przy Bażantarni 3 | 82,96 |
41 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 363 IM. PROF. WITOLDA DOROSZEWSKIEGO | ul. Rozłogi 10 | 82,85 |
42 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | ul. Toruńska 23 | 82,74 |
43 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH | ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 | 82,38 |
44 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PRZYMIERZA RODZIN IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO | ul. Racławicka 14 | 82,32 |
45 | MULTISCHOOL INTERNATIONAL SCHOOL SZKOŁA PODSTAWOWA | ul. Niedźwiedzia 46 | 82,11 |
46 | SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA NR 74 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO HONORATA KOŹMIŃSKIEGO | ul. Władysława Smoleńskiego 31 | 81,92 |
47 | SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. O. ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE | ul. Gwintowa 3 | 81,73 |
48 | SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA IM. "WIKTORII WIEDEŃSKIEJ" FUNDACJI EDUKACYJNEJ "VARSOVIA" | ul. Kolegiacka 1 | 81,43 |
49 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WARSAW MONTESSORI SCHOOL | ul. Szwoleżerów 4 | 81,41 |
50 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W WARSZAWIE | ul. Eustachego Tyszkiewicza 42 | 81,31 |
51 | SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO VIZJA | ul. Patriotów 148 | 81,13 |
52 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 389 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO | ul. Smocza 19 | 81,06 |
53 | SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA NR 49 | ul. Jana Sebastiana Bacha 2 | 80,80 |
54 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 373 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO | ul. Angorska 2 | 80,71 |
55 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA | ul. Wilczy Dół 4 | 80,69 |
56 | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | ul. Czerniakowska 137 | 80,51 |
57 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 367 IM. POLSKICH NOBLISTÓW | ul. Przytulna 3 | 80,26 |
58 | SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ | ul. Czerniakowska 128 | 80,12 |
58 | BEDNARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA | ul. Kawalerii 5 | 80,12 |
59 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO | ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 | 80,05 |
60 | WARSAW BILINGUAL SCHOOL DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO | ul. Radarowa 6 | 79,91 |
61 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 303 IM. FRYDERYKA CHOPINA | ul. Koncertowa 8 | 79,89 |
62 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 115 IM. WANDY TUROWSKIEJ | ul. Okrężna 80 | 79,84 |
63 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 150 IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO | ul. gen. Wiktora Thomméego 1 | 79,69 |
64 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 10 | ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 | 79,64 |
65 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 STOWARZYSZENIA KULTURY I EDUKACJI | ul. Kolektorska 9/11 | 79,54 |
66 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 97 | ul. Edwarda Józefa Abramowskiego 4 | 79,28 |
67 | CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA DANIEL | ul. Nowoursynowska 154 a | 79,25 |
68 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 74 | ul. Niepołomicka 26 | 79,24 |
68 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W WARSZAWIE | ul. Zygmunta Krasińskiego 1 | 79,24 |
69 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 IM. ASTRID LINDGREN | ul. Żwanowiecka 46/50 | 79,17 |
70 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA | ul. Mścisławska 1 | 79,16 |
71 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 140 IM. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO | ul. Wilgi 19 | 79,14 |
72 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JEANA MONNETA | ul. Stępińska 13 | 79,08 |
73 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. EMILA MŁYNARSKIEGO W WARSZAWIE | ul. Rakowiecka 21 | 78,58 |
74 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W WARSZAWIE | ul. Mariana Keniga 20 | 78,49 |
75 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 366 IM. JANA PAWŁA II | ul. Strumykowa 21 | 78,38 |
76 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168 IM. CZESŁAWA NIEMENA | ul. Zwycięzców 44 | 78,37 |
77 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 359 | ul. Promienista 12a | 78,35 |
78 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "INSPIRACJA" | ul. Józefa Mehoffera 90 | 78,13 |
79 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. MARIANA SAWY W WARSZAWIE | ul. Rakowiecka 21 | 77,97 |
80 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA AURUS | ul. Poleczki 7 | 77,86 |
81 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA | ul. Jasielska 49/53 | 77,85 |
82 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA | ul. Nowy Świat 21a | 77,84 |
83 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA | ul. Armii Krajowej 9 | 77,64 |
84 | KANADYJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 | ul. Bełska 7 | 77,49 |
85 | POLSKO-FRANCUSKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "LA FONTAINE" | ul. Wandy Rutkiewicz 2 | 77,47 |
86 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 391 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO PS. "ALEK" | ul. Filarecka 2 | 77,42 |
87 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. WANDY ZIELEŃCZYK | ul. Samogłoska 9 | 77,35 |
88 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 107 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO | ul. Nowoursynowska 210/212 | 77,32 |
89 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY | ul. Stefana Kopcińskiego 7 | 77,17 |
90 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 341 IM. TWÓRCÓW LITERATURY DZIECIĘCEJ | ul. Oławska 3 | 77,15 |
91 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 IM. JÓZEFA GARDECKIEGO | ul. Jana Brożka 15 | 77,12 |
92 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353 IM. "WIELKICH ODKRYWCÓW" | ul. Cieplarniana 23 | 77,06 |
92 | POLISH BRITISH ACADEMY OF WARSAW - DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI W WARSZAWIE | ul. Wiertnicza 75 | 77,06 |
93 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 IM. JANA PAWŁA II | ul. Górczewska 201 | 76,73 |
94 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ | ul. Niecała 14 | 76,65 |
95 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE | ul. Wiertnicza 26 | 76,58 |
96 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 231 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO | ul. Juranda ze Spychowa 10 | 76,57 |
97 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. JANA PAWŁA II | ul. Orłów Piastowskich 47 | 76,47 |
98 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN | ul. Związku Walki Młodych 10 | 76,43 |
99 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 336 IM. JANKA BYTNARA "RUDEGO" | ul. Witolda Małcużyńskiego 4 | 76,19 |
100 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA | ul. Bartoszycka 45/47 | 76,15 |
101 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 400 W WARSZAWIE, UL. OŚ KRÓLEWSKA 25 | ul. Oś Królewska 25 | 75,94 |
102 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY | ul. Hawajska 7 | 75,77 |
103 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | ul. Kobiałka 49 | 75,67 |
104 | MIĘDZYNARODOWA EUROPEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KUŁAKOWSKIEGO W WARSZAWIE - INTERNATIONAL EUROPEAN SCHOOL *WARSAW | ul. Wiertnicza 140 | 75,65 |
105 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | ul. Rudzka 6 | 75,52 |
106 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 100 IM. PŁK. FRANCESCO NULLO | ul. Taneczna 54/58 | 75,47 |
107 | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK IM. BŁ. S. ALICJI KOTOWSKIEJ | ul. Zygmunta Krasińskiego 31 | 75,38 |
108 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 IM. IRENY KOSMOWSKIEJ | ul. Sarabandy 16/22 | 75,37 |
109 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 387 IM. SZARYCH SZEREGÓW | ul. Marcina Kasprzaka 1/3 | 75,25 |
110 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH | ul. Górnośląska 45 | 75,08 |
111 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 280 IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE | ul. Gorlicka 3 | 75,03 |
111 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 175 IM. HELENY MARUSARZÓWNY W WARSZAWIE | ul. Trzech Budrysów 32 | 75,03 |
112 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI" | ul. Białołęcka 186d | 75,00 |
113 | POLSKO-ANGIELSKA SZKOŁA PODSTAWOWA MENTIS "PIWONIOWA" | ul. Piwoniowa 18 | 74,98 |
114 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205 IM. ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO | ul. Spartańska 4 | 74,95 |
115 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 257 IM. PROF.MARIANA FALSKIEGO | ul. Podróżnicza 11 | 74,89 |
116 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382 IM. WARSZAWSKICH DZIECI | ul. Konińska 2 | 74,82 |
117 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA | ul. Teresińska 9 | 74,79 |
118 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF | ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 | 74,76 |
119 | AKADEMICKA SZKOŁA PODSTAWOWA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE | ul. Kawęczyńska 36 | 74,67 |
120 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 IM. WANDY RUTKIEWICZ | ul. Gubinowska 28/30 | 74,60 |
121 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | ul. Wiktorska 73 | 74,59 |
122 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 IM. 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH | ul. Bajkowa 17/21 | 74,47 |
123 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 322 IM. JANA BRZECHWY | ul. Edwarda Dembowskiego 9 | 74,46 |
124 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 IM. BATALIONÓW AK "GUSTAW" I "HARNAŚ" | ul. Cyrklowa 1 | 74,36 |
125 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 103 IM. BOHATERÓW WARSZAWY 1939-1945 | ul. Jeziorna 5/9 | 74,34 |
126 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | ul. Cietrzewia 22a | 74,23 |
127 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 212 IM. KRYSTYNY KRAHELSKIEJ | ul. Czarnomorska 3 | 74,21 |
128 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330 IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA | ul. Mandarynki 1 | 74,18 |
129 | WALDORFSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 | ul. Wolność 2a | 74,15 |
130 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. BENITO JUAREZA | ul. Ludwika Narbutta 14 | 74,14 |
131 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 357 | ul. Zachodzącego Słońca 25 | 74,09 |
132 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 143 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO | al. Aleja Stanów Zjednoczonych 27 | 74,08 |
133 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | ul. Klimatyczna 1 | 73,85 |
134 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 375 IM. ORLĄT LWOWSKICH | ul. gen. Romana Abrahama 10 | 73,74 |
135 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 41 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ GRUPY BOJOWEJ "KRYBAR" W WARSZAWIE | ul. Drewniana 8 | 73,69 |
136 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 364 IM. KONSTANCJI MARKIEWICZ | ul. Michała Elwira Andriollego 1 | 73,62 |
137 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚW. RODZINY | ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 | 73,57 |
138 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 306 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO | ul. Tkaczy 27 | 73,30 |
139 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA IM. ROMANA TURCZYNOWICZA W WARSZAWIE | ul. Moliera 2/4 | 73,29 |
140 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO ?ALKA | ul. Samarytanka 11a | 73,26 |
141 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO | ul. Kwatery Głównej 13 | 73,04 |
142 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 314 IM.PRZYJACIÓŁ ZIEMI | ul. Porajów 3 | 72,98 |
143 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA | ul. Redutowa 37 | 72,84 |
144 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH | ul. Przygodna 2 | 72,82 |
145 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | ul. Giordana Bruna 11 | 72,80 |
146 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MAŁEGO POWSTAŃCA | ul. Józefa Lewartowskiego 2 | 72,75 |
147 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W WARSZAWIE | ul. Walerego Sławka 9 | 72,66 |
148 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 368 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW | ul. Ostródzka 175 | 72,54 |
149 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 190 IM. ORŁA BIAŁEGO | ul. Zwierzyniecka 10 | 72,44 |
149 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 | ul. Dzieci Warszawy 42A | 72,44 |
150 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 350 | ul. Karola Irzykowskiego 1a | 72,41 |
151 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW | ul. Ludwika Hirszfelda 11 | 72,39 |
152 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 218 IM. MICHAŁA KAJKI | ul. Michała Kajki 80/82 | 72,24 |
153 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO | ul. Wałbrzyska 5 | 72,22 |
154 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 380 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE | ul. Krasiczyńska 4/6 | 72,13 |
155 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169 IM. ORŁA BIAŁEGO | ul. Uprawna 9/17 | 72,12 |
156 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 171 IM. STANISŁAWA STASZICA | ul. Armii Krajowej 39 | 71,94 |
157 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | ul. Antoniego Fontany 3 | 71,86 |
158 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173 IM. GÓRNIKÓW POLSKICH | inne Trakt Brzeski 18 | 71,83 |
159 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM.GIUSEPPE GARIBALDIEGO | ul. Fabryczna 19 | 71,80 |
160 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 352 W WARSZAWIE IM. JERZEGO HUBERTA WAGNERA | ul. Josepha Conrada 6 | 71,74 |
161 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 IM. JANA BRZECHWY | ul. Przasnyska 18A | 71,70 |
162 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 365 IM.WOJCIECHA ZAWADZKIEGO | ul. Płużnicka 4 | 71,69 |
163 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 376 IM. BOHATERÓW WESTRPLATTE W WARSZAWIE | ul. gen. Karola Ziemskiego "Wachnowskiego" 22 | 71,48 |
164 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 342 IM.JANA MARCINA SZANCERA | ul. Strumykowa 21A | 71,22 |
165 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 128 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | ul. Kadetów 15 | 71,20 |
166 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY | ul. Władysława Umińskiego 12 | 70,99 |
167 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 222 IM. JANA BRZECHWY | ul. Esperanto 7a | 70,95 |
168 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO | al. Aleja Jana Pawła II 26a | 70,78 |
169 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU | ul. Cieszyńska 8 | 70,77 |
170 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE, UL. ZAUŁEK 34 SZKOLE JEST PODPORZĄDKOWANA ORGANIZACYJNIE SZKOŁA FILIALNA W WARSZAWIE, UL. OSTRÓDZKA 144 | ul. Zaułek 34 | 70,57 |
171 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 255 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA | ul. Kamionkowska 36/44 | 70,56 |
172 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W WARSZAWIE | ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 | 70,48 |
173 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO | ul. Mikołaja Reja 1 | 70,48 |
174 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 307 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | ul. Barcelońska 8 | 70,37 |
175 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 267 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | ul. Braci Załuskich 1 | 70,28 |
